100g | pieces | pieces | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 22 g | 22 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.776 oz. | 0.776 oz. | 1 oz. |
Calories | 340kcal | 75kcal | 75kcal | 96kcal |
Protein | 6g | 1.32g | 1.32g | 1.7g |
Carbohydrate | 41g | 9.07g | 9.07g | 11.7g |
Fat | 17.7g | 3.9g | 3.9g | 5.03g |
Fiber | 1.4g | 0.308g | 0.308g | 0.397g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 5IU | 1.1IU | 1.1IU | 1.42IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.88mg | 0.194mg | 0.194mg | 0.249mg |
Vitamin K | 14.5mcg | 3.19mcg | 3.19mcg | 4.11mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.284mg | 0.0625mg | 0.0625mg | 0.0805mg |
B2 (Riboflavin) | 0.175mg | 0.0385mg | 0.0385mg | 0.0496mg |
B3 (Niacin) | 2.58mg | 0.567mg | 0.567mg | 0.73mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.336mg | 0.0739mg | 0.0739mg | 0.0953mg |
B6 | 0.053mg | 0.0117mg | 0.0117mg | 0.015mg |
Folate (Folic acid) | 212mcg | 47mcg | 47mcg | 60mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 13.9mg | 3.06mg | 3.06mg | 3.94mg |
Biotin | ||||
Calcium | 53mg | 11.7mg | 11.7mg | 15mg |
Iron | 1.92mg | 0.422mg | 0.422mg | 0.544mg |
Magnesium | 19mg | 4.18mg | 4.18mg | 5.39mg |
Phosphorus | 87mg | 19.1mg | 19.1mg | 25mg |
Zinc | 0.51mg | 0.112mg | 0.112mg | 0.145mg |
Copper | 0.085mg | 0.0187mg | 0.0187mg | 0.0241mg |
Manganese | 0.39mg | 0.0858mg | 0.0858mg | 0.111mg |
Selenium | 12.2mcg | 2.68mcg | 2.68mcg | 3.46mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 111mg | 24mg | 24mg | 31mg |
Sodium (Na) | 428mg | 94mg | 94mg | 121mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.145g | 0.0319g | 0.0319g | 0.0411g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 20mg | 4.4mg | 4.4mg | 5.67mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
pieces | 22 g | 0.776 oz. |
pieces | 22 g | 0.776 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0526 s