100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 166 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.86 oz. | 1 oz. |
Calories | 305kcal | 506kcal | 86kcal |
Protein | 17.3g | 29g | 4.9g |
Carbohydrate | 21g | 35g | 5.9g |
Fat | 17g | 28g | 4.83g |
Fiber | 1.4g | 2.32g | 0.397g |
Cholesterol | 56mg | 93mg | 15.9mg |
Vitamin A | |||
Vitamin D | 12IU | 19.9IU | 3.4IU |
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.191mg | 0.317mg | 0.0541mg |
B2 (Riboflavin) | 0.416mg | 0.691mg | 0.118mg |
B3 (Niacin) | 4.47mg | 7.42mg | 1.27mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.341mg | 0.566mg | 0.0967mg |
B6 | 0.265mg | 0.44mg | 0.0751mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.51mcg | 2.51mcg | 0.428mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 167mg | 277mg | 47mg |
Iron | 2.42mg | 4.02mg | 0.686mg |
Magnesium | 24mg | 40mg | 6.8mg |
Phosphorus | 188mg | 312mg | 53mg |
Zinc | 3.11mg | 5.16mg | 0.882mg |
Copper | 0.093mg | 0.154mg | 0.0264mg |
Manganese | 0.191mg | 0.317mg | 0.0541mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 217mg | 360mg | 62mg |
Sodium (Na) | 533mg | 885mg | 151mg |
Histidine | 0.515g | 0.855g | 0.146g |
Isoleucine | 0.699g | 1.16g | 0.198g |
Leucine | 1.3g | 2.15g | 0.367g |
Lysine | 1.24g | 2.06g | 0.352g |
Methionine | 0.365g | 0.606g | 0.103g |
Phenylalanine | 0.691g | 1.15g | 0.196g |
Threonine | 0.609g | 1.01g | 0.173g |
Tryptophan | 0.205g | 0.34g | 0.0581g |
Valine | 0.827g | 1.37g | 0.234g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 166 g | 5.86 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0642 s