100g | cup, halves and whole | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 137 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.83 oz. | 1 oz. |
Calories | 574kcal | 786kcal | 163kcal |
Protein | 15.3g | 21g | 4.34g |
Carbohydrate | 33g | 45g | 9.27g |
Fat | 46g | 63g | 13.1g |
Fiber | 3g | 4.11g | 0.85g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.92mg | 1.26mg | 0.261mg |
Vitamin K | 35mcg | 48mcg | 9.84mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.2mg | 0.274mg | 0.0567mg |
B2 (Riboflavin) | 0.2mg | 0.274mg | 0.0567mg |
B3 (Niacin) | 1.4mg | 1.92mg | 0.397mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.22mg | 1.67mg | 0.345mg |
B6 | 0.256mg | 0.351mg | 0.0726mg |
Folate (Folic acid) | 69mcg | 95mcg | 19.6mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 61mg | 84mg | 17.3mg |
Biotin | |||
Calcium | 45mg | 62mg | 12.8mg |
Iron | 6mg | 8.22mg | 1.7mg |
Magnesium | 260mg | 356mg | 74mg |
Phosphorus | 490mg | 671mg | 139mg |
Zinc | 5.6mg | 7.67mg | 1.59mg |
Copper | 2.22mg | 3.04mg | 0.629mg |
Manganese | 0.826mg | 1.13mg | 0.234mg |
Selenium | 11.7mcg | 16mcg | 3.32mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 565mg | 774mg | 160mg |
Sodium (Na) | 640mg | 877mg | 181mg |
Histidine | 0.399g | 0.547g | 0.113g |
Isoleucine | 0.731g | 1g | 0.207g |
Leucine | 1.29g | 1.76g | 0.364g |
Lysine | 0.817g | 1.12g | 0.232g |
Methionine | 0.274g | 0.375g | 0.0777g |
Phenylalanine | 0.791g | 1.08g | 0.224g |
Threonine | 0.592g | 0.811g | 0.168g |
Tryptophan | 0.237g | 0.325g | 0.0672g |
Valine | 1.04g | 1.42g | 0.295g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, halves and whole | 137 g | 4.83 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0563 s