100g | junior 6 oz. cup | small 12 oz. cup | medium 16 oz. cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 113 g | 227 g | 298 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.99 oz. | 8.01 oz. | 10.5 oz. | 1 oz. |
Calories | 132kcal | 149kcal | 300kcal | 393kcal | 37kcal |
Protein | 3.49g | 3.94g | 7.92g | 10.4g | 0.989g |
Carbohydrate | 24g | 27g | 54g | 70g | 6.7g |
Fat | 2.6g | 2.94g | 5.9g | 7.75g | 0.737g |
Fiber | 3.3g | 3.73g | 7.49g | 9.83g | 0.936g |
Cholesterol | 16mg | 18.1mg | 36mg | 48mg | 4.54mg |
Vitamin A | |||||
Vitamin D | |||||
Vitamin E | |||||
Vitamin K | 0.4mcg | 0.452mcg | 0.908mcg | 1.19mcg | 0.113mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.06mg | 0.0678mg | 0.136mg | 0.179mg | 0.017mg |
B2 (Riboflavin) | 0.72mg | 0.814mg | 1.63mg | 2.15mg | 0.204mg |
B3 (Niacin) | 0.348mg | 0.393mg | 0.79mg | 1.04mg | 0.0987mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.601mg | 0.679mg | 1.36mg | 1.79mg | 0.17mg |
B6 | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | 0.59mcg | 0.667mcg | 1.34mcg | 1.76mcg | 0.167mcg |
Choline | 28mg | 31mg | 63mg | 83mg | 7.85mg |
Biotin | |||||
Calcium | 128mg | 145mg | 291mg | 381mg | 36mg |
Iron | 1.04mg | 1.18mg | 2.36mg | 3.1mg | 0.295mg |
Magnesium | 20mg | 23mg | 45mg | 60mg | 5.67mg |
Phosphorus | 112mg | 127mg | 254mg | 334mg | 32mg |
Zinc | 0.44mg | 0.497mg | 0.999mg | 1.31mg | 0.125mg |
Copper | 0.075mg | 0.0848mg | 0.17mg | 0.224mg | 0.0213mg |
Manganese | 0.063mg | 0.0712mg | 0.143mg | 0.188mg | 0.0179mg |
Selenium | 3.3mcg | 3.73mcg | 7.49mcg | 9.83mcg | 0.936mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 185mg | 209mg | 420mg | 551mg | 52mg |
Sodium (Na) | 98mg | 111mg | 222mg | 292mg | 28mg |
Histidine | 0.08g | 0.0904g | 0.182g | 0.238g | 0.0227g |
Isoleucine | 0.15g | 0.17g | 0.341g | 0.447g | 0.0425g |
Leucine | 0.29g | 0.328g | 0.658g | 0.864g | 0.0822g |
Lysine | 0.25g | 0.283g | 0.568g | 0.745g | 0.0709g |
Methionine | 0.07g | 0.0791g | 0.159g | 0.209g | 0.0198g |
Phenylalanine | 0.14g | 0.158g | 0.318g | 0.417g | 0.0397g |
Threonine | 0.15g | 0.17g | 0.341g | 0.447g | 0.0425g |
Tryptophan | 0.04g | 0.0452g | 0.0908g | 0.119g | 0.0113g |
Valine | 0.18g | 0.203g | 0.409g | 0.536g | 0.051g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine | 1.1mg | 1.24mg | 2.5mg | 3.28mg | 0.312mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
junior 6 oz. cup | 113 g | 3.99 oz. |
small 12 oz. cup | 227 g | 8.01 oz. |
medium 16 oz. cup | 298 g | 10.5 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0417 s