100g | tbsp | large | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 15 g | 61 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.529 oz. | 2.15 oz. | 1 oz. |
Calories | 157kcal | 24kcal | 96kcal | 45kcal |
Protein | 10.6g | 1.59g | 6.46g | 3g |
Carbohydrate | 0.68g | 0.102g | 0.415g | 0.193g |
Fat | 12g | 1.8g | 7.34g | 3.41g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 356mg | 53mg | 217mg | 101mg |
Vitamin A | 572IU | 86IU | 349IU | 162IU |
Vitamin D | 29IU | 4.35IU | 17.7IU | 8.22IU |
Vitamin E | 1.22mg | 0.183mg | 0.744mg | 0.346mg |
Vitamin K | 4.5mcg | 0.675mcg | 2.75mcg | 1.28mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.058mg | 0.0087mg | 0.0354mg | 0.0164mg |
B2 (Riboflavin) | 0.404mg | 0.0606mg | 0.246mg | 0.115mg |
B3 (Niacin) | 0.06mg | 0.009mg | 0.0366mg | 0.017mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.21mg | 0.182mg | 0.738mg | 0.343mg |
B6 | 0.121mg | 0.0182mg | 0.0738mg | 0.0343mg |
Folate (Folic acid) | 39mcg | 5.85mcg | 24mcg | 11.1mcg |
B12 | 1.09mcg | 0.164mcg | 0.665mcg | 0.309mcg |
Choline | 212mg | 32mg | 129mg | 60mg |
Biotin | ||||
Calcium | 47mg | 7.05mg | 29mg | 13.3mg |
Iron | 1.55mg | 0.233mg | 0.946mg | 0.439mg |
Magnesium | 10mg | 1.5mg | 6.1mg | 2.83mg |
Phosphorus | 162mg | 24mg | 99mg | 46mg |
Zinc | 0.93mg | 0.14mg | 0.567mg | 0.264mg |
Copper | 0.088mg | 0.0132mg | 0.0537mg | 0.0249mg |
Manganese | 0.032mg | 0.0048mg | 0.0195mg | 0.00907mg |
Selenium | 27mcg | 4.01mcg | 16.3mcg | 7.57mcg |
Fluoride | 4.8mcg | 0.72mcg | 2.93mcg | 1.36mcg |
Potassium | 114mg | 17.1mg | 70mg | 32mg |
Sodium (Na) | 161mg | 24mg | 98mg | 46mg |
Histidine | 0.26g | 0.039g | 0.159g | 0.0737g |
Isoleucine | 0.565g | 0.0848g | 0.345g | 0.16g |
Leucine | 0.915g | 0.137g | 0.558g | 0.259g |
Lysine | 0.768g | 0.115g | 0.468g | 0.218g |
Methionine | 0.32g | 0.048g | 0.195g | 0.0907g |
Phenylalanine | 0.572g | 0.0858g | 0.349g | 0.162g |
Threonine | 0.468g | 0.0702g | 0.285g | 0.133g |
Tryptophan | 0.14g | 0.021g | 0.0854g | 0.0397g |
Valine | 0.723g | 0.108g | 0.441g | 0.205g |
EPA (Omega 3) | 3mg | 0.45mg | 1.83mg | 0.85mg |
DHA (Omega 3) | 31mg | 4.65mg | 18.9mg | 8.79mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.5mg | 0.075mg | 0.305mg | 0.142mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 15 g | 0.529 oz. |
large | 61 g | 2.15 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0416 s