100g | sandwich | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 182 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 6.42 oz. | 1 oz. |
Calories | 283kcal | 515kcal | 80kcal |
Protein | 13.3g | 24g | 3.76g |
Carbohydrate | 21g | 39g | 6.03g |
Fat | 16.2g | 29g | 4.59g |
Fiber | |||
Cholesterol | 33mg | 60mg | 9.36mg |
Vitamin A | 55IU | 100IU | 15.6IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 4.9mg | 8.92mg | 1.39mg |
B1 (Thiamin) | 0.18mg | 0.328mg | 0.051mg |
B2 (Riboflavin) | 0.13mg | 0.237mg | 0.0369mg |
B3 (Niacin) | 3.74mg | 6.81mg | 1.06mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.33mg | 0.601mg | 0.0936mg |
B6 | 0.11mg | 0.2mg | 0.0312mg |
Folate (Folic acid) | 82mcg | 149mcg | 23mcg |
B12 | 0.21mcg | 0.382mcg | 0.0595mcg |
Choline | 35mg | 64mg | 10mg |
Biotin | |||
Calcium | 33mg | 60mg | 9.36mg |
Iron | 2.57mg | 4.68mg | 0.729mg |
Magnesium | 19mg | 35mg | 5.39mg |
Phosphorus | 128mg | 233mg | 36mg |
Zinc | 1.03mg | 1.87mg | 0.292mg |
Copper | 0.127mg | 0.231mg | 0.036mg |
Manganese | 0.26mg | 0.473mg | 0.0737mg |
Selenium | 22mcg | 40mcg | 6.29mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 194mg | 353mg | 55mg |
Sodium (Na) | 526mg | 957mg | 149mg |
Histidine | 0.383g | 0.697g | 0.109g |
Isoleucine | 0.666g | 1.21g | 0.189g |
Leucine | 0.978g | 1.78g | 0.277g |
Lysine | 0.958g | 1.74g | 0.272g |
Methionine | 0.334g | 0.608g | 0.0947g |
Phenylalanine | 0.554g | 1.01g | 0.157g |
Threonine | 0.523g | 0.952g | 0.148g |
Tryptophan | 0.155g | 0.282g | 0.0439g |
Valine | 0.659g | 1.2g | 0.187g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 29mg | 52mg | 8.08mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sandwich | 182 g | 6.42 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0603 s