100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 303kcal | 303kcal | 86kcal |
Protein | 15.1g | 15.1g | 4.29g |
Carbohydrate | 30g | 30g | 8.47g |
Fat | 13.9g | 13.9g | 3.95g |
Fiber | 1g | 1g | 0.283g |
Cholesterol | 41mg | 41mg | 11.6mg |
Vitamin A | 230IU | 230IU | 65IU |
Vitamin D | 12IU | 12IU | 3.4IU |
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.259mg | 0.259mg | 0.0734mg |
B2 (Riboflavin) | 0.299mg | 0.299mg | 0.0848mg |
B3 (Niacin) | 4.62mg | 4.62mg | 1.31mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.253mg | 0.253mg | 0.0717mg |
B6 | 0.138mg | 0.138mg | 0.0391mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.02mcg | 1.02mcg | 0.289mcg |
Choline | 29mg | 29mg | 8.19mg |
Biotin | |||
Calcium | 191mg | 191mg | 54mg |
Iron | 2.66mg | 2.66mg | 0.754mg |
Magnesium | 21mg | 21mg | 5.95mg |
Phosphorus | 159mg | 159mg | 45mg |
Zinc | 2.2mg | 2.2mg | 0.624mg |
Copper | 0.087mg | 0.087mg | 0.0247mg |
Manganese | 0.251mg | 0.251mg | 0.0712mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 190mg | 190mg | 54mg |
Sodium (Na) | 589mg | 589mg | 167mg |
Histidine | 0.438g | 0.438g | 0.124g |
Isoleucine | 0.618g | 0.618g | 0.175g |
Leucine | 1.14g | 1.14g | 0.322g |
Lysine | 0.998g | 0.998g | 0.283g |
Methionine | 0.31g | 0.31g | 0.0879g |
Phenylalanine | 0.635g | 0.635g | 0.18g |
Threonine | 0.524g | 0.524g | 0.149g |
Tryptophan | 0.182g | 0.182g | 0.0516g |
Valine | 0.739g | 0.739g | 0.21g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 15.7mg | 15.7mg | 4.45mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 100 g | 3.53 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0594 s