100g | sandwich | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 258 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 9.1 oz. | 1 oz. |
Calories | 273kcal | 704kcal | 77kcal |
Protein | 14.7g | 38g | 4.17g |
Carbohydrate | 15.4g | 40g | 4.36g |
Fat | 16.9g | 44g | 4.8g |
Fiber | |||
Cholesterol | 55mg | 142mg | 15.6mg |
Vitamin A | 135IU | 348IU | 38IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.4mg | 1.03mg | 0.113mg |
B1 (Thiamin) | 0.14mg | 0.361mg | 0.0397mg |
B2 (Riboflavin) | 0.19mg | 0.49mg | 0.0539mg |
B3 (Niacin) | 2.81mg | 7.25mg | 0.797mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.33mg | 0.851mg | 0.0936mg |
B6 | 0.16mg | 0.413mg | 0.0454mg |
Folate (Folic acid) | 36mcg | 93mcg | 10.2mcg |
B12 | 1.32mcg | 3.41mcg | 0.374mcg |
Choline | 39mg | 101mg | 11.1mg |
Biotin | |||
Calcium | 93mg | 240mg | 26mg |
Iron | 2.29mg | 5.91mg | 0.649mg |
Magnesium | 20mg | 52mg | 5.67mg |
Phosphorus | 153mg | 395mg | 43mg |
Zinc | 2.59mg | 6.68mg | 0.734mg |
Copper | 0.08mg | 0.206mg | 0.0227mg |
Manganese | 0.123mg | 0.317mg | 0.0349mg |
Selenium | 11.2mcg | 29mcg | 3.18mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 231mg | 596mg | 65mg |
Sodium (Na) | 445mg | 1148mg | 126mg |
Histidine | 0.458g | 1.18g | 0.13g |
Isoleucine | 0.627g | 1.62g | 0.178g |
Leucine | 1.16g | 2.99g | 0.329g |
Lysine | 1.13g | 2.91g | 0.319g |
Methionine | 0.328g | 0.846g | 0.093g |
Phenylalanine | 0.601g | 1.55g | 0.17g |
Threonine | 0.568g | 1.47g | 0.161g |
Tryptophan | 0.183g | 0.472g | 0.0519g |
Valine | 0.731g | 1.89g | 0.207g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 30mg | 76mg | 8.36mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sandwich | 258 g | 9.1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0583 s