100g | cup | large | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 243 g | 33 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.57 oz. | 1.16 oz. | 1 oz. |
Calories | 48kcal | 117kcal | 15.8kcal | 13.6kcal |
Protein | 10.9g | 26g | 3.6g | 3.09g |
Carbohydrate | 0.73g | 1.77g | 0.241g | 0.207g |
Fat | 0.17g | 0.413g | 0.0561g | 0.0482g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.004mg | 0.00972mg | 0.00132mg | 0.00113mg |
B2 (Riboflavin) | 0.439mg | 1.07mg | 0.145mg | 0.124mg |
B3 (Niacin) | 0.105mg | 0.255mg | 0.0347mg | 0.0298mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.19mg | 0.462mg | 0.0627mg | 0.0539mg |
B6 | 0.005mg | 0.0122mg | 0.00165mg | 0.00142mg |
Folate (Folic acid) | 4mcg | 9.72mcg | 1.32mcg | 1.13mcg |
B12 | 0.09mcg | 0.219mcg | 0.0297mcg | 0.0255mcg |
Choline | 1.1mg | 2.67mg | 0.363mg | 0.312mg |
Biotin | ||||
Calcium | 7mg | 17mg | 2.31mg | 1.98mg |
Iron | 0.08mg | 0.194mg | 0.0264mg | 0.0227mg |
Magnesium | 11mg | 27mg | 3.63mg | 3.12mg |
Phosphorus | 15mg | 36mg | 4.95mg | 4.25mg |
Zinc | 0.03mg | 0.0729mg | 0.0099mg | 0.0085mg |
Copper | 0.023mg | 0.0559mg | 0.00759mg | 0.00652mg |
Manganese | 0.011mg | 0.0267mg | 0.00363mg | 0.00312mg |
Selenium | 20mcg | 49mcg | 6.6mcg | 5.67mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 163mg | 396mg | 54mg | 46mg |
Sodium (Na) | 166mg | 403mg | 55mg | 47mg |
Histidine | 0.29g | 0.705g | 0.0957g | 0.0822g |
Isoleucine | 0.661g | 1.61g | 0.218g | 0.187g |
Leucine | 1.02g | 2.47g | 0.335g | 0.288g |
Lysine | 0.806g | 1.96g | 0.266g | 0.228g |
Methionine | 0.399g | 0.97g | 0.132g | 0.113g |
Phenylalanine | 0.686g | 1.67g | 0.226g | 0.194g |
Threonine | 0.449g | 1.09g | 0.148g | 0.127g |
Tryptophan | 0.125g | 0.304g | 0.0413g | 0.0354g |
Valine | 0.809g | 1.97g | 0.267g | 0.229g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.3mg | 0.729mg | 0.099mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 243 g | 8.57 oz. |
large | 33 g | 1.16 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0633 s