100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 219 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.72 oz. | 1 oz. |
Calories | 295kcal | 646kcal | 84kcal |
Protein | 13g | 28g | 3.68g |
Carbohydrate | 23g | 50g | 6.42g |
Fat | 17g | 37g | 4.81g |
Fiber | 0.2g | 0.438g | 0.0567g |
Cholesterol | 133mg | 291mg | 38mg |
Vitamin A | 212IU | 464IU | 60IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.64mg | 1.4mg | 0.181mg |
Vitamin K | 2.8mcg | 6.13mcg | 0.794mcg |
Vitamin C | 0.5mg | 1.1mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | 0.305mg | 0.668mg | 0.0865mg |
B2 (Riboflavin) | 0.218mg | 0.477mg | 0.0618mg |
B3 (Niacin) | 2.88mg | 6.3mg | 0.816mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.896mg | 1.96mg | 0.254mg |
B6 | 0.091mg | 0.199mg | 0.0258mg |
Folate (Folic acid) | 80mcg | 175mcg | 23mcg |
B12 | 0.96mcg | 2.1mcg | 0.272mcg |
Choline | 84mg | 184mg | 24mg |
Biotin | |||
Calcium | 94mg | 206mg | 27mg |
Iron | 1.77mg | 3.88mg | 0.502mg |
Magnesium | 20mg | 44mg | 5.67mg |
Phosphorus | 185mg | 405mg | 52mg |
Zinc | 1.05mg | 2.3mg | 0.298mg |
Copper | 0.327mg | 0.716mg | 0.0927mg |
Manganese | 0.179mg | 0.392mg | 0.0507mg |
Selenium | 24mcg | 52mcg | 6.75mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 123mg | 269mg | 35mg |
Sodium (Na) | 550mg | 1205mg | 156mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 17mg | 37mg | 4.82mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 8.7mg | 19.1mg | 2.47mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 219 g | 7.72 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0598 s