100g | fluid ounce | small 12 fl oz | medium 16 fl oz | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 25 g | 298 g | 397 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.882 oz. | 10.5 oz. | 14 oz. | 1 oz. |
Calories | 168kcal | 42kcal | 501kcal | 667kcal | 48kcal |
Protein | 3.19g | 0.798g | 9.51g | 12.7g | 0.904g |
Carbohydrate | 19g | 4.76g | 57g | 76g | 5.39g |
Fat | 8.74g | 2.19g | 26g | 35g | 2.48g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 31mg | 7.75mg | 92mg | 123mg | 8.79mg |
Vitamin A | |||||
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 0.32mg | 0.08mg | 0.954mg | 1.27mg | 0.0907mg |
Vitamin K | |||||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B2 (Riboflavin) | 0.18mg | 0.045mg | 0.536mg | 0.715mg | 0.051mg |
B3 (Niacin) | 0.09mg | 0.0225mg | 0.268mg | 0.357mg | 0.0255mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.62mg | 0.155mg | 1.85mg | 2.46mg | 0.176mg |
B6 | 0.03mg | 0.0075mg | 0.0894mg | 0.119mg | 0.0085mg |
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | 0.36mcg | 0.09mcg | 1.07mcg | 1.43mcg | 0.102mcg |
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 104mg | 26mg | 310mg | 413mg | 29mg |
Iron | 0.42mg | 0.105mg | 1.25mg | 1.67mg | 0.119mg |
Magnesium | 12mg | 3mg | 36mg | 48mg | 3.4mg |
Phosphorus | 97mg | 24mg | 289mg | 385mg | 27mg |
Zinc | 0.67mg | 0.168mg | 2mg | 2.66mg | 0.19mg |
Copper | 0.19mg | 0.0475mg | 0.566mg | 0.754mg | 0.0539mg |
Manganese | 0.061mg | 0.0153mg | 0.182mg | 0.242mg | 0.0173mg |
Selenium | 3.2mcg | 0.8mcg | 9.54mcg | 12.7mcg | 0.907mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 153mg | 38mg | 456mg | 607mg | 43mg |
Sodium (Na) | 100mg | 25mg | 298mg | 397mg | 28mg |
Histidine | |||||
Isoleucine | |||||
Leucine | |||||
Lysine | |||||
Methionine | |||||
Phenylalanine | |||||
Threonine | |||||
Tryptophan | |||||
Valine | |||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0.003g | 0.00075g | 0.00894g | 0.0119g | 0.00085g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.034g | 0.0085g | 0.101g | 0.135g | 0.00964g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 0.255g | 0.0638g | 0.76g | 1.01g | 0.0723g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
fluid ounce | 25 g | 0.882 oz. |
small 12 fl oz | 298 g | 10.5 oz. |
medium 16 fl oz | 397 g | 14 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.06 s