100g | serving small | serving medium | each | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 77 g | 128 g | 5.8 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 2.72 oz. | 4.52 oz. | 0.205 oz. | 1 oz. |
Calories | 369kcal | 284kcal | 472kcal | 21kcal | 105kcal |
Protein | 2.87g | 2.21g | 3.67g | 0.166g | 0.814g |
Carbohydrate | 35g | 27g | 44g | 2g | 9.79g |
Fat | 24g | 18.7g | 31g | 1.41g | 6.9g |
Fiber | 2.9g | 2.23g | 3.71g | 0.168g | 0.822g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 1.11mg | 0.855mg | 1.42mg | 0.0644mg | 0.315mg |
Vitamin K | |||||
Vitamin C | 1.6mg | 1.23mg | 2.05mg | 0.0928mg | 0.454mg |
B1 (Thiamin) | 0.155mg | 0.119mg | 0.198mg | 0.00899mg | 0.0439mg |
B2 (Riboflavin) | 0.087mg | 0.067mg | 0.111mg | 0.00505mg | 0.0247mg |
B3 (Niacin) | 1.81mg | 1.39mg | 2.31mg | 0.105mg | 0.512mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.3mg | 0.231mg | 0.384mg | 0.0174mg | 0.085mg |
B6 | 0.23mg | 0.177mg | 0.294mg | 0.0133mg | 0.0652mg |
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 16mg | 12.3mg | 20mg | 0.928mg | 4.54mg |
Iron | 0.69mg | 0.531mg | 0.883mg | 0.04mg | 0.196mg |
Magnesium | 19mg | 14.6mg | 24mg | 1.1mg | 5.39mg |
Phosphorus | 110mg | 85mg | 141mg | 6.38mg | 31mg |
Zinc | 0.32mg | 0.246mg | 0.41mg | 0.0186mg | 0.0907mg |
Copper | 0.098mg | 0.0755mg | 0.125mg | 0.00568mg | 0.0278mg |
Manganese | 0.147mg | 0.113mg | 0.188mg | 0.00853mg | 0.0417mg |
Selenium | 0.4mcg | 0.308mcg | 0.512mcg | 0.0232mcg | 0.113mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 365mg | 281mg | 467mg | 21mg | 103mg |
Sodium (Na) | 511mg | 393mg | 654mg | 30mg | 145mg |
Histidine | 0.05g | 0.0385g | 0.064g | 0.0029g | 0.0142g |
Isoleucine | 0.102g | 0.0785g | 0.131g | 0.00592g | 0.0289g |
Leucine | 0.182g | 0.14g | 0.233g | 0.0106g | 0.0516g |
Lysine | 0.177g | 0.136g | 0.227g | 0.0103g | 0.0502g |
Methionine | 0.037g | 0.0285g | 0.0474g | 0.00215g | 0.0105g |
Phenylalanine | 0.127g | 0.0978g | 0.163g | 0.00737g | 0.036g |
Threonine | 0.122g | 0.0939g | 0.156g | 0.00708g | 0.0346g |
Tryptophan | 0.035g | 0.027g | 0.0448g | 0.00203g | 0.00992g |
Valine | 0.142g | 0.109g | 0.182g | 0.00824g | 0.0403g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
serving small | 77 g | 2.72 oz. |
serving medium | 128 g | 4.52 oz. |
each | 5.8 g | 0.205 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0645 s