Bananas, raw |
100g | cup, mashed | cup, sliced | extra small (less than 6" long) | small (6" to 6-7/8" long) | medium (7" to 7-7/8" long) | large (8" to 8-7/8" long) | extra large (9" or longer) | NLEA serving | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 225 g | 150 g | 81 g | 101 g | 118 g | 136 g | 152 g | 126 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.94 oz. | 5.29 oz. | 2.86 oz. | 3.56 oz. | 4.16 oz. | 4.8 oz. | 5.36 oz. | 4.44 oz. | 1 oz. |
Calories | 89kcal | 200kcal | 134kcal | 72kcal | 90kcal | 105kcal | 121kcal | 135kcal | 112kcal | 25kcal |
Protein | 1.09g | 2.45g | 1.64g | 0.883g | 1.1g | 1.29g | 1.48g | 1.66g | 1.37g | 0.309g |
Carbohydrate | 23g | 51g | 34g | 18.5g | 23g | 27g | 31g | 35g | 29g | 6.48g |
Fat | 0.33g | 0.743g | 0.495g | 0.267g | 0.333g | 0.389g | 0.449g | 0.502g | 0.416g | 0.0936g |
Fiber | 2.6g | 5.85g | 3.9g | 2.11g | 2.63g | 3.07g | 3.54g | 3.95g | 3.28g | 0.737g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 64IU | 144IU | 96IU | 52IU | 65IU | 76IU | 87IU | 97IU | 81IU | 18.1IU |
Vitamin D | ||||||||||
Vitamin E | 0.1mg | 0.225mg | 0.15mg | 0.081mg | 0.101mg | 0.118mg | 0.136mg | 0.152mg | 0.126mg | 0.0283mg |
Vitamin K | 0.5mcg | 1.13mcg | 0.75mcg | 0.405mcg | 0.505mcg | 0.59mcg | 0.68mcg | 0.76mcg | 0.63mcg | 0.142mcg |
Vitamin C | 8.7mg | 19.6mg | 13.1mg | 7.05mg | 8.79mg | 10.3mg | 11.8mg | 13.2mg | 11mg | 2.47mg |
B1 (Thiamin) | 0.031mg | 0.0698mg | 0.0465mg | 0.0251mg | 0.0313mg | 0.0366mg | 0.0422mg | 0.0471mg | 0.0391mg | 0.00879mg |
B2 (Riboflavin) | 0.073mg | 0.164mg | 0.11mg | 0.0591mg | 0.0737mg | 0.0861mg | 0.0993mg | 0.111mg | 0.092mg | 0.0207mg |
B3 (Niacin) | 0.665mg | 1.5mg | 0.998mg | 0.539mg | 0.672mg | 0.785mg | 0.904mg | 1.01mg | 0.838mg | 0.189mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.334mg | 0.752mg | 0.501mg | 0.271mg | 0.337mg | 0.394mg | 0.454mg | 0.508mg | 0.421mg | 0.0947mg |
B6 | 0.367mg | 0.826mg | 0.551mg | 0.297mg | 0.371mg | 0.433mg | 0.499mg | 0.558mg | 0.462mg | 0.104mg |
Folate (Folic acid) | 20mcg | 45mcg | 30mcg | 16.2mcg | 20mcg | 24mcg | 27mcg | 30mcg | 25mcg | 5.67mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 9.8mg | 22mg | 14.7mg | 7.94mg | 9.9mg | 11.6mg | 13.3mg | 14.9mg | 12.3mg | 2.78mg |
Biotin | ||||||||||
Calcium | 5mg | 11.3mg | 7.5mg | 4.05mg | 5.05mg | 5.9mg | 6.8mg | 7.6mg | 6.3mg | 1.42mg |
Iron | 0.26mg | 0.585mg | 0.39mg | 0.211mg | 0.263mg | 0.307mg | 0.354mg | 0.395mg | 0.328mg | 0.0737mg |
Magnesium | 27mg | 61mg | 41mg | 22mg | 27mg | 32mg | 37mg | 41mg | 34mg | 7.65mg |
Phosphorus | 22mg | 50mg | 33mg | 17.8mg | 22mg | 26mg | 30mg | 33mg | 28mg | 6.24mg |
Zinc | 0.15mg | 0.338mg | 0.225mg | 0.122mg | 0.152mg | 0.177mg | 0.204mg | 0.228mg | 0.189mg | 0.0425mg |
Copper | 0.078mg | 0.176mg | 0.117mg | 0.0632mg | 0.0788mg | 0.092mg | 0.106mg | 0.119mg | 0.0983mg | 0.0221mg |
Manganese | 0.27mg | 0.608mg | 0.405mg | 0.219mg | 0.273mg | 0.319mg | 0.367mg | 0.41mg | 0.34mg | 0.0765mg |
Selenium | 1mcg | 2.25mcg | 1.5mcg | 0.81mcg | 1.01mcg | 1.18mcg | 1.36mcg | 1.52mcg | 1.26mcg | 0.283mcg |
Fluoride | 2.2mcg | 4.95mcg | 3.3mcg | 1.78mcg | 2.22mcg | 2.6mcg | 2.99mcg | 3.34mcg | 2.77mcg | 0.624mcg |
Potassium | 358mg | 806mg | 537mg | 290mg | 362mg | 422mg | 487mg | 544mg | 451mg | 101mg |
Sodium (Na) | 1mg | 2.25mg | 1.5mg | 0.81mg | 1.01mg | 1.18mg | 1.36mg | 1.52mg | 1.26mg | 0.283mg |
Histidine | 0.077g | 0.173g | 0.116g | 0.0624g | 0.0778g | 0.0909g | 0.105g | 0.117g | 0.097g | 0.0218g |
Isoleucine | 0.028g | 0.063g | 0.042g | 0.0227g | 0.0283g | 0.033g | 0.0381g | 0.0426g | 0.0353g | 0.00794g |
Leucine | 0.068g | 0.153g | 0.102g | 0.0551g | 0.0687g | 0.0802g | 0.0925g | 0.103g | 0.0857g | 0.0193g |
Lysine | 0.05g | 0.113g | 0.075g | 0.0405g | 0.0505g | 0.059g | 0.068g | 0.076g | 0.063g | 0.0142g |
Methionine | 0.008g | 0.018g | 0.012g | 0.00648g | 0.00808g | 0.00944g | 0.0109g | 0.0122g | 0.0101g | 0.00227g |
Phenylalanine | 0.049g | 0.11g | 0.0735g | 0.0397g | 0.0495g | 0.0578g | 0.0666g | 0.0745g | 0.0617g | 0.0139g |
Threonine | 0.028g | 0.063g | 0.042g | 0.0227g | 0.0283g | 0.033g | 0.0381g | 0.0426g | 0.0353g | 0.00794g |
Tryptophan | 0.009g | 0.0203g | 0.0135g | 0.00729g | 0.00909g | 0.0106g | 0.0122g | 0.0137g | 0.0113g | 0.00255g |
Valine | 0.047g | 0.106g | 0.0705g | 0.0381g | 0.0475g | 0.0555g | 0.0639g | 0.0714g | 0.0592g | 0.0133g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||||
Betaine | 0.1mg | 0.225mg | 0.15mg | 0.081mg | 0.101mg | 0.118mg | 0.136mg | 0.152mg | 0.126mg | 0.0283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, mashed | 225 g | 7.94 oz. |
cup, sliced | 150 g | 5.29 oz. |
extra small (less than 6" long) | 81 g | 2.86 oz. |
small (6" to 6-7/8" long) | 101 g | 3.56 oz. |
medium (7" to 7-7/8" long) | 118 g | 4.16 oz. |
large (8" to 8-7/8" long) | 136 g | 4.8 oz. |
extra large (9" or longer) | 152 g | 5.36 oz. |
NLEA serving | 126 g | 4.44 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.104 s